Einsätze 2023
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-184 Datum: 26.11.2023 18:46 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Löschzug Urbar, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 02/19-01, Florian Vallendar 02/44-01, Florian Vallendar 03/45-01 | 2023-184 | 26.11.2023 18:46 | Brandeinsatz | B2 – Auslösung Brandmeldeanlage | Vallendar | Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Löschzug Urbar, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung | Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 02/19-01, Florian Vallendar 02/44-01, Florian Vallendar 03/45-01 | ||||||
Nummer: 2023-183 Datum: 24.11.2023 16:50 Einsatzart: Einsatzmeldung: B2 – Auslösung Brandmeldeanalge Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Löschzug Urbar, Wehrleitung Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 02/19-01, Florian Vallendar 02/44-01, Florian Vallendar 03/45-01 | 2023-183 | 24.11.2023 16:50 | B2 – Auslösung Brandmeldeanalge | Vallendar | Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Löschzug Urbar, Wehrleitung | Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 02/19-01, Florian Vallendar 02/44-01, Florian Vallendar 03/45-01 | |||||||
Nummer: 2023-182 Datum: 22.11.2023 19:27 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Wasser in Gebäude Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 01/72-01 | 2023-182 | 22.11.2023 19:27 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Wasser in Gebäude | Vallendar | Löschzug Vallendar | Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 01/72-01 | ||||||
Nummer: 2023-181 Datum: 18.11.2023 15:50 Einsatzart: Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G1 – Ölspur Einsatzort: Urbar Einheiten: Löschzug Urbar, Feuerwehreinsatzzentrale Fahrzeuge: Florian Vallendar 03/19-01, Florian Vallendar 03/72-01 | 2023-181 | 18.11.2023 15:50 | Gefahrstoffeinsatz | G1 – Ölspur | Urbar | Löschzug Urbar, Feuerwehreinsatzzentrale | Florian Vallendar 03/19-01, Florian Vallendar 03/72-01 | ||||||
Nummer: 2023-180 Datum: 18.11.2023 14:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Urbar Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Urbar, Feuerwehreinsatzzentrale Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 03/19-01, Florian Vallendar 03/45-01, Florian Vallendar 03/72-01 | 2023-180 | 18.11.2023 14:50 | Brandeinsatz | B2 – Rauchentwicklung aus Gebäude | Urbar | Löschzug Vallendar, Löschzug Urbar, Feuerwehreinsatzzentrale | Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 03/19-01, Florian Vallendar 03/45-01, Florian Vallendar 03/72-01 | ||||||
Nummer: 2023-179 Datum: 18.11.2023 13:19 Einsatzart: Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G1 – Ölspur Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar, Feuerwehreinsatzzentrale Fahrzeuge: Florian Vallendar 01/72-01 | 2023-179 | 18.11.2023 13:19 | Gefahrstoffeinsatz | G1 – Ölspur | Vallendar | Löschzug Vallendar, Feuerwehreinsatzzentrale | Florian Vallendar 01/72-01 | ||||||
Nummer: 2023-178 Datum: 15.11.2023 16:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Feuerwehreinsatzzentrale Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 02/44-01 | 2023-178 | 15.11.2023 16:00 | Brandeinsatz | B2 – Ausgelöster Rauchmelder | Vallendar | Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Feuerwehreinsatzzentrale | Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 02/44-01 | ||||||
Nummer: 2023-177 Datum: 14.11.2023 11:48 Einsatzart: Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G2 – Gasgeruch Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Weitersburg Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 04/54-01 | 2023-177 | 14.11.2023 11:48 | Gefahrstoffeinsatz | G2 – Gasgeruch | Vallendar | Löschzug Vallendar, Löschzug Weitersburg | Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 04/54-01 | ||||||
Nummer: 2023-176 Datum: 13.11.2023 09:16 Einsatzart: Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G2 – Ausgelöster CO-Melder Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Weitersburg, Feuerwehreinsatzzentrale Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 04/19-01, Florian Vallendar 04/54-01 | 2023-176 | 13.11.2023 09:16 | Gefahrstoffeinsatz | G2 – Ausgelöster CO-Melder | Vallendar | Löschzug Vallendar, Löschzug Weitersburg, Feuerwehreinsatzzentrale | Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 04/19-01, Florian Vallendar 04/54-01 | ||||||
Nummer: 2023-175 Datum: 09.11.2023 09:05 Einsatzart: Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G2 – Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: A48 Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Weitersburg Fahrzeuge: Florian Vallendar 01/19-01, Florian Vallendar 04/54-01 | 2023-175 | 09.11.2023 09:05 | Gefahrstoffeinsatz | G2 – Auslaufende Betriebsstoffe | A48 | Löschzug Vallendar, Löschzug Weitersburg | Florian Vallendar 01/19-01, Florian Vallendar 04/54-01 | ||||||
Nummer: 2023-174 Datum: 05.11.2023 17:53 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Absicherung heerabfallende Teile Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar, Feuerwehreinsatzzentrale Fahrzeuge: Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 01/51-01 | 2023-174 | 05.11.2023 17:53 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Absicherung heerabfallende Teile | Vallendar | Löschzug Vallendar, Feuerwehreinsatzzentrale | Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 01/51-01 | ||||||
Nummer: 2023-173 Datum: 04.11.2023 18:36 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2 – Türöffnung Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar Fahrzeuge: Florian Vallendar 01/51-01 | 2023-173 | 04.11.2023 18:36 | Hilfeleistungseinsatz | H2 – Türöffnung | Vallendar | Löschzug Vallendar | Florian Vallendar 01/51-01 | ||||||
Nummer: 2023-172 Datum: 04.11.2023 17:00 Einsatzart: Brandsicherheitswache Einsatzmeldung: D1 – Brandsicherheitswache Einsatzort: Urbar Einheiten: Löschzug Urbar Fahrzeuge: Florian Vallendar 03/19-01, Florian Vallendar 03/45-01, Florian Vallendar 03/72-01 | 2023-172 | 04.11.2023 17:00 | Brandsicherheitswache | D1 – Brandsicherheitswache | Urbar | Löschzug Urbar | Florian Vallendar 03/19-01, Florian Vallendar 03/45-01, Florian Vallendar 03/72-01 | ||||||
Nummer: 2023-171 Datum: 02.11.2023 07:38 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Absicherung Gefahrenstelle Einsatzort: Weitersburg Einheiten: Löschzug Weitersburg Fahrzeuge: Florian Vallendar 04/19-01, Florian Vallendar 04/44-01 | 2023-171 | 02.11.2023 07:38 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Absicherung Gefahrenstelle | Weitersburg | Löschzug Weitersburg | Florian Vallendar 04/19-01, Florian Vallendar 04/44-01 | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2023-170 Datum: 31.10.2023 17:59 Einsatzart: Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G2 – Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: A48 Einheiten: Löschzug Weitersburg Fahrzeuge: Florian Vallendar 04/54-01 | 2023-170 | 31.10.2023 17:59 | Gefahrstoffeinsatz | G2 – Auslaufende Betriebsstoffe | A48 | Löschzug Weitersburg | Florian Vallendar 04/54-01 | ||||||
Nummer: 2023-169 Datum: 24.10.2023 23:59 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Weitersburg Einheiten: Löschzug Weitersburg Fahrzeuge: Florian Vallendar 04/44-01 | 2023-169 | 24.10.2023 23:59 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Weitersburg | Löschzug Weitersburg | Florian Vallendar 04/44-01 | ||||||
Nummer: 2023-166 Datum: 24.10.2023 14:20 Einsatzart: Wassereinsatz Einsatzmeldung: W2 – Öl auf Gewässer Einsatzort: Rhein (Kilometer 596) Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/19-01, Florian Vallendar 02/19-01, Florian Vallendar 01/77-01, Florian Vallendar 01/79-01, Florian Vallendar 02/77-01 | 2023-166 | 24.10.2023 14:20 | Wassereinsatz | W2 – Öl auf Gewässer | Rhein (Kilometer 596) | Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung | Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/19-01, Florian Vallendar 02/19-01, Florian Vallendar 01/77-01, Florian Vallendar 01/79-01, Florian Vallendar 02/77-01 | ||||||
Nummer: 2023-165 Datum: 22.10.2023 00:43 Einsatzart: Sondereinsatz Einsatzmeldung: S1 – Absicherung Gefahrenstelle Einsatzort: Bendorf Einheiten: Löschzug Vallendar Fahrzeuge: Florian Vallendar 01/34-01 | 2023-165 | 22.10.2023 00:43 | Sondereinsatz | S1 – Absicherung Gefahrenstelle | Bendorf | Löschzug Vallendar | Florian Vallendar 01/34-01 | ||||||
Nummer: 2023-164 Datum: 19.10.2023 16:23 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Umgestürzter Baum Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar, Feuerwehreinsatzzentrale Fahrzeuge: Florian Vallendar 01/51-01 | 2023-164 | 19.10.2023 16:23 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Umgestürzter Baum | Vallendar | Löschzug Vallendar, Feuerwehreinsatzzentrale | Florian Vallendar 01/51-01 | ||||||
Nummer: 2023-163 Datum: 19.10.2023 10:04 Einsatzart: Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G1 – Ölspur Einsatzort: Urbar Einheiten: Löschzug Urbar, Feuerwehreinsatzzentrale Fahrzeuge: Florian Vallendar 03/45-01 | 2023-163 | 19.10.2023 10:04 | Gefahrstoffeinsatz | G1 – Ölspur | Urbar | Löschzug Urbar, Feuerwehreinsatzzentrale | Florian Vallendar 03/45-01 | ||||||
Nummer: 2023-162 Datum: 17.10.2023 18:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Bendorf Einheiten: Löschzug Vallendar Fahrzeuge: Florian Vallendar 01/34-01 | 2023-162 | 17.10.2023 18:23 | Brandeinsatz | B2 – Auslösung Brandmeldeanlage | Bendorf | Löschzug Vallendar | Florian Vallendar 01/34-01 | ||||||
Nummer: 2023-161 Datum: 14.10.2023 12:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Zimmerbrand Einsatzort: Bendorf Einheiten: Löschzug Vallendar Fahrzeuge: Florian Vallendar 01/34-01 | 2023-161 | 14.10.2023 12:02 | Brandeinsatz | B2 – Zimmerbrand | Bendorf | Löschzug Vallendar | Florian Vallendar 01/34-01 | ||||||
Nummer: 2023-160 Datum: 14.10.2023 09:00 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2 – Türöffnung Einsatzort: Urbar Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Urbar Fahrzeuge: Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 03/45-01 | 2023-160 | 14.10.2023 09:00 | Hilfeleistungseinsatz | H2 – Türöffnung | Urbar | Löschzug Vallendar, Löschzug Urbar | Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 03/45-01 | ||||||
Nummer: 2023-159 Datum: 14.10.2023 05:20 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2 – Türöffnung Einsatzort: Urbar Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Urbar Fahrzeuge: Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 03/19-01, Florian Vallendar 03/45-01 | 2023-159 | 14.10.2023 05:20 | Hilfeleistungseinsatz | H2 – Türöffnung | Urbar | Löschzug Vallendar, Löschzug Urbar | Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 03/19-01, Florian Vallendar 03/45-01 | ||||||
Nummer: 2023-158 Datum: 08.10.2023 20:30 Einsatzart: Wassereinsatz Einsatzmeldung: W3 – Person in Wasser Einsatzort: Rhein (Kilometer 596) Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/19-01, Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 02/19-01, Florian Vallendar 02/44-01, Florian Vallendar 01/77-02, Florian Vallendar 01/79-01, Florian Vallendar 02/77-01 | 2023-158 | 08.10.2023 20:30 | Wassereinsatz | W3 – Person in Wasser | Rhein (Kilometer 596) | Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung | Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/19-01, Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 02/19-01, Florian Vallendar 02/44-01, Florian Vallendar 01/77-02, Florian Vallendar 01/79-01, Florian Vallendar 02/77-01 | ||||||
Nummer: 2023-157 Datum: 08.10.2023 14:25 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Heimrauchmelder Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 02/44-01 | 2023-157 | 08.10.2023 14:25 | Brandeinsatz | B2 – Heimrauchmelder | Vallendar | Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung | Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 02/44-01 | ||||||
Nummer: 2023-156 Datum: 05.10.2023 19:46 Einsatzart: Sondereinsatz Einsatzmeldung: S1 – Personensuche Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Weitersburg, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/19-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 04/19-01, Florian Vallendar 04/44-01 | 2023-156 | 05.10.2023 19:46 | Sondereinsatz | S1 – Personensuche | Vallendar | Löschzug Vallendar, Löschzug Weitersburg, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung | Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/19-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 04/19-01, Florian Vallendar 04/44-01 | ||||||
Nummer: 2023-155 Datum: 03.10.2023 01:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Brandgeruch im Freien Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar, Wehrleitung Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/51-01 | 2023-155 | 03.10.2023 01:15 | Brandeinsatz | B1 – Brandgeruch im Freien | Vallendar | Löschzug Vallendar, Wehrleitung | Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/51-01 | ||||||
Nummer: 2023-154 Datum: 02.10.2023 10:44 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2 – Dringende Türöffnung Einsatzort: Urbar Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Urbar Fahrzeuge: Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 03/45-01 | 2023-154 | 02.10.2023 10:44 | Hilfeleistungseinsatz | H2 – Dringende Türöffnung | Urbar | Löschzug Vallendar, Löschzug Urbar | Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 03/45-01 | ||||||
Nummer: 2023-153 Datum: 01.10.2023 14:42 Einsatzart: Sondereinsatz Einsatzmeldung: S1 – Einsatz nach Rücksprache, Absicherung Gefahrenstelle Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar Fahrzeuge: Florian Vallendar 01/19-01 | 2023-153 | 01.10.2023 14:42 | Sondereinsatz | S1 – Einsatz nach Rücksprache, Absicherung Gefahrenstelle | Vallendar | Löschzug Vallendar | Florian Vallendar 01/19-01 | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2023-152 Datum: 24.09.2023 11:07 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 01/72-01 | 2023-152 | 24.09.2023 11:07 | Hilfeleistungseinsatz | H2 – Unterstützung Rettungsdienst | Vallendar | Löschzug Vallendar | Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 01/72-01 | ||||||
Nummer: 2023-150 Datum: 23.09.2023 13:12 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Löschzug Weitersburg Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 02/19-01, Florian Vallendar 02/44-01, Florian Vallendar 04/44-01 | 2023-150 | 23.09.2023 13:12 | Brandeinsatz | B2 – Auslösung Brandmeldeanlage | Vallendar | Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Löschzug Weitersburg | Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 02/19-01, Florian Vallendar 02/44-01, Florian Vallendar 04/44-01 | ||||||
Nummer: 2023-149 Datum: 22.09.2023 09:32 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Wasser in Keller Einsatzort: Urbar Einheiten: Löschzug Urbar Fahrzeuge: Florian Vallendar 03/19-01, Florian Vallendar 03/45-01, Florian Vallendar 03/72-01 | 2023-149 | 22.09.2023 09:32 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Wasser in Keller | Urbar | Löschzug Urbar | Florian Vallendar 03/19-01, Florian Vallendar 03/45-01, Florian Vallendar 03/72-01 | ||||||
Nummer: 2023-148 Datum: 18.09.2023 21:36 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Ast auf Fahrbahn Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 01/72-01 | 2023-148 | 18.09.2023 21:36 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Ast auf Fahrbahn | Vallendar | Löschzug Vallendar, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung | Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 01/72-01 | ||||||
Nummer: 2023-147 Datum: 15.09.2023 09:01 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2 – Türöffnung Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar Fahrzeuge: Florian Vallendar 01/51-01 | 2023-147 | 15.09.2023 09:01 | Hilfeleistungseinsatz | H2 – Türöffnung | Vallendar | Löschzug Vallendar | Florian Vallendar 01/51-01 | ||||||
Nummer: 2023-146 Datum: 12.09.2023 07:00 Einsatzart: Sondereinsatz Einsatzmeldung: S1 – Bombenfund Einsatzort: Rhein (Kilometer 594) Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Löschzug Urbar, Löschzug Weitersburg, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/19-01, Florian Vallendar 02/19-01, Florian Vallendar 02/44-01, Florian Vallendar 03/19-01, Florian Vallendar 03/72-01, Florian Vallendar 04/19-01, Florian Vallendar 04/44-01, Florian Vallendar 04/54-01, Florian Vallendar 01/79-01 | 2023-146 | 12.09.2023 07:00 | Sondereinsatz | S1 – Bombenfund | Rhein (Kilometer 594) | Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Löschzug Urbar, Löschzug Weitersburg, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung | Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/19-01, Florian Vallendar 02/19-01, Florian Vallendar 02/44-01, Florian Vallendar 03/19-01, Florian Vallendar 03/72-01, Florian Vallendar 04/19-01, Florian Vallendar 04/44-01, Florian Vallendar 04/54-01, Florian Vallendar 01/79-01 | ||||||
Nummer: 2023-145 Datum: 11.09.2023 19:13 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2 – Baum auf Fahrzeug Einsatzort: Urbar Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Urbar, Feuerwehreinsatzzentrale Fahrzeuge: Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 03/19-01, Florian Vallendar 03/45-01, Florian Vallendar 03/72-01 | 2023-145 | 11.09.2023 19:13 | Hilfeleistungseinsatz | H2 – Baum auf Fahrzeug | Urbar | Löschzug Vallendar, Löschzug Urbar, Feuerwehreinsatzzentrale | Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 01/51-01, Florian Vallendar 03/19-01, Florian Vallendar 03/45-01, Florian Vallendar 03/72-01 | ||||||
Nummer: 2023-144 Datum: 11.09.2023 15:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Nebengebäudebrand Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Löschzug Urbar, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 02/19-01, Florian Vallendar 03/45-01 | 2023-144 | 11.09.2023 15:02 | Brandeinsatz | B2 – Nebengebäudebrand | Vallendar | Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Löschzug Urbar, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung | Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 02/19-01, Florian Vallendar 03/45-01 | ||||||
Nummer: 2023-143 Datum: 11.09.2023 12:16 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Bendorf Einheiten: Löschzug Vallendar Fahrzeuge: Florian Vallendar 01/34-01 | 2023-143 | 11.09.2023 12:16 | Brandeinsatz | B2 – Auslösung Brandmeldeanlage | Bendorf | Löschzug Vallendar | Florian Vallendar 01/34-01 | ||||||
Nummer: 2023-142 Datum: 10.09.2023 13:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Wohnungsbrand Einsatzort: Bendorf Einheiten: Löschzug Vallendar Fahrzeuge: Florian Vallendar 01/34-01 | 2023-142 | 10.09.2023 13:35 | Brandeinsatz | B2 – Wohnungsbrand | Bendorf | Löschzug Vallendar | Florian Vallendar 01/34-01 | ||||||
Nummer: 2023-141 Datum: 08.09.2023 15:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Flächenbrand klein Einsatzort: Niederwerth Einheiten: Löschzug Niederwerth Fahrzeuge: Florian Vallendar 02/44-01 | 2023-141 | 08.09.2023 15:02 | Brandeinsatz | B1 – Flächenbrand klein | Niederwerth | Löschzug Niederwerth | Florian Vallendar 02/44-01 | ||||||
Nummer: 2023-140 Datum: 02.09.2023 15:08 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Urbar Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Urbar, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 03/45-01 | 2023-140 | 02.09.2023 15:08 | Brandeinsatz | B2 – Ausgelöster Heimrauchmelder | Urbar | Löschzug Vallendar, Löschzug Urbar, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung | Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 03/45-01 | ||||||
Nummer: 2023-139 Datum: 01.09.2023 03:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Vallendar Einheiten: Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Löschzug Weitersburg, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung Fahrzeuge: Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 02/19-01, Florian Vallendar 02/44-01, Florian Vallendar 04/19-01, Florian Vallendar 04/44-01 | 2023-139 | 01.09.2023 03:34 | Brandeinsatz | B2 – Auslösung Brandmeldeanlage | Vallendar | Löschzug Vallendar, Löschzug Niederwerth, Löschzug Weitersburg, Feuerwehreinsatzzentrale, Wehrleitung | Florian Vallendar 00/10-01, Florian Vallendar 00/11-01, Florian Vallendar 01/23-01, Florian Vallendar 01/34-01, Florian Vallendar 02/19-01, Florian Vallendar 02/44-01, Florian Vallendar 04/19-01, Florian Vallendar 04/44-01 | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | Fahrzeuge | |||||||
