Einsätze nach Einsatzart
Einsatzart | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Brandeinsätze | 23 | 55 | 17 |
Brandsicherheitswachen | 0 | 0 | 1 |
Hilfeleistungseinsätze | 69 | 80 | 26 |
Gefahrstoffeinsätze | 8 | 15 | 8 |
Unwettereinsäte | 52 | 4 | 0 |
Wassereinsätze | 2 | 4 | 0 |
Sondereinsätze / Sonstige | 4 | 7 | 3 |
Summe | 163 | 173 | 59 |
Fehleinsätze
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Fehlalarme | 13 | 38 | 10 |