
DLK 23/12 |
|
| In-Dienst-Stellung: | April 1999 |
| Fahrgestell: | MAN |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 14000 kg |
| Motorleistung: | 260 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Kabine: | 3 Personen (Trupp) |
| Aufbau: | Metz |
| Leiter: | Länge 30 m |
| Abstützung: | waagerecht/senkrecht mit Bodendruckmessung |
| Nennrettungshöhe: | 23 m bei 12 m Abstand |
| Tragfähigkeit Korb: | 270 kg |
| Hebeeinrichtung: | 4 t am ersten Leiterteil |
| Bedienung: | von Korb oder Führerstand |
| Beleuchtung: | 2 x 1000 W-Strahler am Korb |
| 2 x 55 W am Leiterpark | |
| Sonstige Beladung | elektrische Motorsäge |
| 2 Pressluftatmer | |
| Wasserwerfer | |
| 100 kg Krankentrage am Korb montierbar | |
| Einsatz: | hauptsächlich zur Menschenrettung und zur Brandbekämpfung |
TLF 16/25 |
|
| In-Dienst-Stellung: | August 2000 |
| Fahrgestell: | MAN Allrad |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 13500 kg |
| Motorleistung: | 260 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Kabine: | 9 Personen (Gruppe) |
| Aufbau: | Metz |
| Wassertank: | 2500 l |
| Schaumbildner: | 200 l |
| Pumpenleistung: | 1600 l/min bei 8 bar |
| Beleuchtungsgerät: | Lichtmast 2 x 1000 W |
| Sonstige Beladung: | 6 Pressluftatmer |
| Beleuchtungsgerät | |
| Elektrische Tauchpumpe TP-16 | |
| 4 Steckleiterteile | |
| 1 Schiebeleiter | |
| Einsatz: | Hauptsächlich zur Brandbekämpfung |
:
RW 1 |
|
| In-Dienst-Stellung: | November 1993 |
| Fahrgestell: | MAN / VW Allrad |
| Zul. Gesamtgewicht: | 8000 kg |
| Motorleistung: | 150 PS |
| Getriebe: | 5-Gang-Schaltgetriebe + 1 Geländegang |
| Kabine: | 3 Personen (Staffel) |
| Seilwinde: | 50 KN Zugkraft |
| Streubehälter: | 200 l Streugut |
| Beladung: | Stromaggregat 8 kVA |
| Rettungssatz (Schere und Spreizer) | |
| Satz Hebekissen (1-40 t) | |
| Greifzug 3,2 t | |
| Abseilgerät Rollgliss 40 m | |
| Lichtmast 2 x 1000 Watt | |
| Motorsäge | |
| Trennschleifer | |
| Einsatz: | Hauptsächlich zur Technischen Hilfeleistung |
MZF |
|
| In-Dienst-Stellung: | Juni 1996 |
| Fahrgestell: | Mercedes |
| Zul. Gesamtgewicht: | 6600 kg |
| Motorleistung: | 140 PS |
| Kabine: | 6 Personen (Staffel) |
| Beladung: | Gitterboxen, je nach Bedarf mit Löschgeräten |
| (TSF Beladung) | |
| Tragkraftspritze BMW Boxer | |
| Streuwagen | |
| Ölumfüllgerät | |
| Leckdichtkissen | |
| Belüftungsgerät | |
| Einsatz: | variabel, insbesondere Räumung nach Einsätzen |
|
|
