Einsätze nach Einsatzart
| Einsatzart | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandeinsätze | 26 | 59 | 64 | 36 | 60 | 0 |
| Brandsicherheitswachen | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| Hilfeleistungseinsätze | 71 | 83 | 104 | 89 | 77 | 0 |
| Gefahrstoffeinsätze | 8 | 15 | 20 | 20 | 15 | 0 |
| Unwettereinsäte | 52 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| Wassereinsätze | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Sondereinsätze / Sonstige | 4 | 7 | 12 | 3 | 9 | 0 |
| Summe | 163 | 173 | 210 | 157 | 208 | 0 |
Fehleinsätze
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehlalarme | 13 | 38 | 48 | 25 | 36 | 0 |
