Einsätze nach Einsatzart
Einsatzart | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Brandeinsätze | 26 | 59 | 64 | 36 | 1 |
Brandsicherheitswachen | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Hilfeleistungseinsätze | 71 | 83 | 104 | 89 | 2 |
Gefahrstoffeinsätze | 8 | 15 | 20 | 20 | 0 |
Unwettereinsäte | 52 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Wassereinsätze | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Sondereinsätze / Sonstige | 4 | 7 | 12 | 3 | 0 |
Summe | 163 | 173 | 210 | 157 | 3 |
Fehleinsätze
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Fehlalarme | 13 | 38 | 48 | 25 | 0 |